Startzeiten

Die Tabelle enthält die individuellen Startzeiten und Check-In Zeiten.

Sollte Ihr Eure Startnummer nicht per Post erhalten haben, meldet Euch bitte 30 Minuten vor der Startzeit am Trouble Desk.

Bitte achtet auf Verschiebungen der individuellen Check-In und Startzeiten.
Die verschobenen Check-In und Startzeiten sind in der Tabelle Rot gekennzeichnet.

Name Vorname Startnummer Check-In Zeit Startzeit
Adrian Klaus 112 09:30 09:45
Ahmer Helmut 505 10:00 10:15
Albert Marco 1014 12:15 12:30
Althoff Ben 301 09:45 10:00
Altun Hana 302 09:45 10:00
Andre David 601 11:15 11:30
Arens Philipp 512 09:45 10:00
Arens Simone 901 11:45 12:00
Aßer Michael 602 11:15 11:30
Atlassi Yasmeen 509 09:45 10:00
Aulenkamp Marc 303 10:30 10:45
Baaden Philippe 694 bitte am Trouble-Desk melden! 11:30 11:45
Bachmann Lars 1 09:00 09:15
Baer Uwe 902 12:30 12:45
Bannat Sonja 2 09:00 09:15
Bardehle Lutz 3 09:30 09:45
Bardehle Nadine 4 09:30 09:45
Bärwald Brigitte 304 10:00 10:15
Bathe Marcus 603 11:15 11:30
Baumhoer Michael 1000 12:30 12:45
Baurichter Raphaela 5 08:45 09:00
Becklass Jacqueline 448 10:00 10:15
Behle Louis-Frederic 604 11:00 11:15
Behrend Mike 705 11:15 11:30
Beil Björn 470 10:15 10:30
Beine Anne 962 11:45 12:00
Beklas Michael 305 10:15 10:30
Beklas Vanessa 306 10:15 10:30
Bentrup Tina 186 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 09:30 09:45
Berenbrinker Timo 999 12:30 12:45
Berensmeier Frank 133 09:15 09:30
Berensmeier Marion 6 09:30 09:45
Berg Anna 689 11:30 11:45
Berger Ulrich 171 08:45 09:00
Bergmeier Yannis 605 11:15 11:30
Bernert Christiane 7 09:15 09:30
Bezsonov Yuriy 307 09:45 10:00
Biermann Christoph 115 09:00 09:15
Biermann Jörg 728 10:45 11:00
Biermanski Andrea 308 10:30 10:45
Biermeier Thomas 508 09:45 10:00
Binger Volker 309 09:45 10:00
Binnie-Pott Rebecca 490 09:45 10:00
Blawid Marvin 1009 11:45 12:00
Bleicker Dirk 732 09:45 10:00
Bleisch Leif 606 11:00 11:15
Blome Nils 124 09:00 09:15
Böckler Ulrich 903 12:00 12:15
Böddeker Frank 8 09:30 09:45
Böhmer Simone 9 09:00 09:15
Bokel Malin 904 12:00 12:15
Bolga Florian 496 10:00 10:15
Bolte Maxi 905 12:00 12:15
Böning Matthias 310 10:00 10:15
Borghoff Dominik 10 09:15 09:30
Borghoff Ferdi 743 10:45 11:00
Borgolte Frank 110 09:15 09:30
Böttchers Julia 1026 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Brake Tim 11 09:15 09:30
Brakhane Sarah 706 10:45 11:00
Brakonier Sandra 753 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:30 11:45
Brand Stefan 607 11:15 11:30
Braun Nadine 12 08:45 09:00
Breithaupt Benedikt 456 10:30 10:45
Breithaupt Clara 180 Ummeldung von Startnummer 608 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 09:30 09:45
Breithaupt Johanna 178 Ummeldung von Startnummer 504 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 09:30 09:45
Brennecke Andreas 441 10:00 10:15
Bretag David 699 10:45 11:00
Brinker Gertie 610 11:00 11:15
Brinker Ruben 609 11:00 11:15
Brock Laura 13 09:00 09:15
Brölemann Rolf 994 12:15 12:30
Brüggemeier Tell 766 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:30 11:45
Brunn Christian 998 12:00 12:15
Bruns Carina 14 09:00 09:15
Bühlbecker Marco 458 09:45 10:00
Büker Detlev 957 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:30 12:45
Burghart Astrid 747 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:30 11:45
Buschmeier Christian 15 09:00 09:15
Carl Christian 141 08:45 09:00
Carniel Philip 109 09:00 09:15
Chastenier André Philippe 189 Ummeldung von Startnummer 121 bitte am Trouble-Desk melden 09:00 09:15
Christoph Marie 906 12:15 12:30
Clement Ulrich 465 10:00 10:15
Clusen Alva 907 12:00 12:15
Cordroch Marline 447 10:30 10:45
Coulthard Jason 311 09:45 10:00
Cowan Stuart 16 09:15 09:30
Cramer Britta 312 10:30 10:45
Cramer Rafael 460 10:30 10:45
Cramer Sabine 611 10:45 11:00
Cremer Roxana 313 09:45 10:00
Curic Robert 612 10:45 11:00
Dag Elisa 314 09:45 10:00
Dai Daokun 908 12:00 12:15
Davidhaimann Luca 315 09:45 10:00
Dierkes Leonie 733 11:15 11:30
Dirkes Franz-Josef 316 10:15 10:30
Dirks Fabian 909 12:30 12:45
Dittmann Sven 713 11:15 11:30
Dobbels Robin 17 09:15 09:30
Dolstra Lisa 317 10:00 10:15
Dömer Henrik 18 09:00 09:15
Dommes Birgit 443 10:30 10:45
Dommes Sandra 444 09:45 10:00
Dreier Michael 166 08:45 09:00
Drösemeier Johannes 19 09:30 09:45
Dülfer Ute 107 08:45 09:00
Ebbers Lukas 125 09:00 09:15
Eberhard Dennis 1013 12:15 12:30
Ehwein Naina Christin 160 08:45 09:00
Eichberg Annika 514 10:15 10:30
Eikler Atti 20 09:15 09:30
Eikler Christa 157 09:15 09:30
Eikler Felix 123 09:15 09:30
Eikler Markus 156 09:15 09:30
Ellinghaus, Dr. Peter 717 10:45 11:00
Engel Christian 318 09:45 10:00
Engel Uli 127 09:15 09:30
Erfkamp Mark 116 09:15 09:30
Eschenbüscher Franziska 614 11:30 11:45
Eschenbüscher Thomas 613 11:30 11:45
Esser Dieter 727 11:30 11:45
Fahney Udo 707 11:30 11:45
Falkenroth Angie 319 09:45 10:00
Falkenroth Tobias 320 09:45 10:00
Faßbender Stefan 910 12:15 12:30
Fehn Maria 615 11:15 11:30
Fehn Thomas 616 11:15 11:30
Feldmann Andreas 1027 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Fels Nadine 990 12:15 12:30
Fendrick Adrian 683 11:15 11:30
Feyerabend Marie 432 10:15 10:30
Fieseler Alex 617 10:45 11:00
Fischer Nils 701 11:00 11:15
Flottmeier Annette 435 09:45 10:00
Flottmeier Simone 21 09:15 09:30
Flottmeier Tim 436 09:45 10:00
Flottmeier Ulrich 321 10:30 10:45
Franke Jens 135 09:00 09:15
Franke Sandra 22 09:15 09:30
Franken Petra 751 Ummeldung von Startnummer 23 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 11:00 11:15
Freiherr von Haxthausen Oliver 618 11:15 11:30
Freise Stefan 619 11:15 11:30
Frenzel Stefanie 144 09:00 09:15
Friedrich Alexander 714 11:30 11:45
Friesen Leila 1011 12:00 12:15
Fritz Helmut 322 10:30 10:45
Fuest Peter 323 10:30 10:45
Garten Elmar 488 09:45 10:00
Gärtner Stefan 911 11:45 12:00
Gaub Sabrina 24 09:15 09:30
Geisemeier Janna 912 12:15 12:30
Geisen Lilly 325 10:00 10:15
Geisen Marcus 324 10:00 10:15
Gerdesmeier Inka 25 09:30 09:45
Gerling Imke 1010 12:00 12:15
Gerwin Jessica 326 09:45 10:00
Gerwin Jörg 327 09:45 10:00
Gillmann-Elhaus Helmut 510 10:00 10:15
Gockel Angela 26 08:45 09:00
Gockel Ann-Katrin 137 09:15 09:30
Gockel Uwe 151 08:45 09:00
Goldmann Daniel 328 09:45 10:00
Götte Hans 976 11:45 12:00
Götte Kevin 977 11:45 12:00
Götze Michael 27 09:15 09:30
Gronowski Matthias 329 10:30 10:45
Große Dirk 330 09:45 10:00
Gruben Matthäus 331 10:30 10:45
Grund Mara 620 11:15 11:30
Gruß Andreas 28 09:15 09:30
Güth Felix 113 09:15 09:30
Hacheney Björn 913 12:00 12:15
Hachmeister Bastian 621 10:45 11:00
Haertl Sebastian 332 10:15 10:30
Hahn Michael 622 11:15 11:30
Hampel Ingo 625 10:45 11:00
Hampel Sina 624 10:45 11:00
Hansjürgens Niklas 992 12:00 12:15
Happe Richard 979 11:45 12:00
Happel Sven 967 11:45 12:00
Hartmann Verena 914 11:45 12:00
Haselhorst Jan Vincent 165 08:45 09:00
Hasemann Daniel 333 09:45 10:00
Heberer Hanna 720 11:30 11:45
Hecht Elena 334 10:15 10:30
Hecht Emma 477 10:15 10:30
Hecht Marie 478 10:15 10:30
Hecker Peter 718 10:45 11:00
Hefer Claudia 29 09:15 09:30
Hein Diana 754 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:15 11:30
Heinemann Jens 335 10:00 10:15
Heinemann Michael 501 09:45 10:00
Heinrichs Matthias 30 09:30 09:45
Heinrichsmeier Stefan 336 09:45 10:00
Helmetag Baldur 1024 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Hemesath Corinna 915 11:45 12:00
Hemkentokrax Jochen 1028 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Hense Annika 626 11:30 11:45
Hermens Johanna 627 10:45 11:00
Herterich Ines 338 10:00 10:15
Herterich Jason 337 10:00 10:15
Herterich Kai 339 10:00 10:15
Herting Michael 340 10:15 10:30
Hessel-von Molo Mirko 731 11:15 11:30
Heyer Tobias 487 10:30 10:45
Higgen Jürgen 31 09:30 09:45
Hinder Andreas 469 09:45 10:00
Hissmann Benjamin 341 10:00 10:15
Höber Alina 145 09:30 09:45
Hobusch Jan 737 10:45 11:00
Hoffmann Angelika 1003 12:00 12:15
Hoffmann Johann 1006 12:00 12:15
Högger Jessica 916 12:15 12:30
Holzhausen Martin 179 Ummeldung von Startnummer 628 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 09:30 09:45
Homutov Oksana 32 08:45 09:00
Hönig Carsten 33 09:00 09:15
Honke Andreas 965 11:45 12:00
Hoppe-Biermeyer Bernhard 34 08:45 09:00
Hörstemeier Leon 519 Ummeldung von Startnummer 463 bitte am Trouble-Desk melden 10:30 10:45
Hötte Juliane 959 12:00 12:15
Hubenthal Alexandra 629 11:15 11:30
Hundeloh Paul Moritz 690 11:00 11:15
Ikemeyer Tobias 342 09:45 10:00
Ilskens Lennart 343 10:30 10:45
Italia Dario 344 10:00 10:15
Jäger Hans Dietmar 35 09:30 09:45
Jakobi Johanna 37 09:15 09:30
Jakobi Luisa 36 09:15 09:30
Jansen Arne 1001 12:30 12:45
Jansen Lucy 1002 12:30 12:45
Jemella Tim 345 09:45 10:00
Jenkner Nils 346 10:00 10:15
Joachim Tobias 158 09:30 09:45
Johnson Oshando 503 10:15 10:30
Just Gerd 1032 Ummeldung von Startnummer 918 bitte am Trouble-Desk melden 12:00 12:15
Kaiser Lennard 724 11:00 11:15
Kaschura Jan 630 11:30 11:45
Kaschura Stella 347 09:45 10:00
Kauer Hartmut 479 10:30 10:45
Kaup Kirsten 38 09:00 09:15
Käuper Teresa 919 12:15 12:30
Kazimierska Agnieszka 702 11:30 11:45
Kenner Mandy 39 09:30 09:45
Kerkmann Jan 348 10:30 10:45
Kersting Willibald 40 09:30 09:45
Ketteler Anja 1018 12:15 12:30
Kick Heribert 117 09:30 09:45
Kieselmann Lisa 41 09:30 09:45
Kilicarslan Ferran 138 09:30 09:45
Kirchner Dieter 763 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:30 11:45
Kirschenmann Andreas 631 11:15 11:30
Kirschenmann Wibke 632 11:15 11:30
Kisluck David 921 12:00 12:15
Kitzerow Heinz 922 12:00 12:15
Kivuyo Erick Samwely 153 08:45 09:00
Klaus Sebastian 758 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:15 11:30
Klaus Sonja 759 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:15 11:30
Klein Doris 173 09:15 09:30
Kleine Johannes 42 08:45 09:00
Klinge Lilli 128 09:15 09:30
Klinkenberg Andreas 43 09:30 09:45
Kluger Helge 349 10:30 10:45
Knappmeyer Stefan 923 12:15 12:30
Knaup Ann-Christin 633 10:45 11:00
Knaup Martin 634 11:00 11:15
Knop Oliver 350 09:45 10:00
Knop Sebastian 351 09:45 10:00
Koch Andreas 924 12:15 12:30
Koch Sarah 45 08:45 09:00
Köcher Sascha 511 10:30 10:45
Köhler Harald 961 11:45 12:00
Köhncke Lara Marita 472 10:00 10:15
Köneke Antje 635 11:15 11:30
Konuk Lydia 352 10:30 10:45
Koop Victoria 147 09:15 09:30
Kopecki David 46 08:45 09:00
Kopecki Lukas 507 10:15 10:30
Kopka Florian 988 12:00 12:15
Köpp Sabine 483 10:00 10:15
Korbal Ewelina 148 09:00 09:15
Körner-Downes Monika 726 11:30 11:45
Korsch Olga 47 09:00 09:15
Kramps Rolf 175 09:30 09:45
Krane-Naumann Paul 353 09:45 10:00
Krause Joachim 118 09:00 09:15
Kremer Daniel 975 11:45 12:00
Kremer Marco 636 11:15 11:30
Krick Markus 48 09:30 09:45
Kroening Marko 354 10:30 10:45
Krüger Benedikt 49 09:15 09:30
Krummel Sabrina 991 12:15 12:30
Kruse David 50 09:00 09:15
Kubitzki Katja 968 11:45 12:00
Kubitzki Lucas 986 12:00 12:15
Kuckuck Pascal 445 10:30 10:45
Küffner Carolin 638 10:45 11:00
Küffner Stefan 637 10:45 11:00
Kürpick-Bentler Sandra 722 11:00 11:15
Kurt Alexandra 494 10:15 10:30
Küsterarend Martin 439 09:45 10:00
Küsterarent Thomas 51 09:15 09:30
Kutzner Andreas 639 11:30 11:45
Laemmerhirt Iris-Aya 188 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 09:15 09:30
Lakämper Franz 925 12:00 12:15
Lange Jörg 53 09:00 09:15
Lange Manu 52 09:00 09:15
Langer Caroline 481 09:45 10:00
Lano Melanie 730 09:45 10:00
Lass Detlev 54 09:30 09:45
Lausen Tobias 978 11:45 12:00
Lauströer Monique 355 10:15 10:30
Lees Mark 473 09:45 10:00
Lees-Bussemas Lena 356 09:45 10:00
Lehmler Julia 357 10:15 10:30
Lehmler Thomas 358 10:15 10:30
Leimkühler Carsten 966 12:30 12:45
Lenneffer Rainer 55 09:15 09:30
Letmathe Katrin 359 10:30 10:45
Lieder Björn 459 10:15 10:30
Limberg Marcela 640 11:30 11:45
Lindenblatt Johanna 926 11:45 12:00
Lindlar Marcell 56 09:00 09:15
Lingel Manuela 956 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:30 12:45
Link Christian 455 10:15 10:30
Linke Steven 142 09:00 09:15
Linnemann Carsten 57 08:45 09:00
Linnert Markus 360 10:30 10:45
Lippert Stefanie 641 10:45 11:00
Litauer Darja 362 10:00 10:15
Litauer Viktor 361 10:00 10:15
Littau Anastasia 363 09:45 10:00
Lopez Wismer Mario 1022 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Los Ilja 995 12:00 12:15
Lottmann Nadine 58 09:15 09:30
Luhmann Marvin 364 10:30 10:45
Lüke Stephan 437 10:15 10:30
Lütkemeier Stefan 757 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:00 11:15
Maack Bodo 187 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 08:45 09:00
Mader Andre 1023 Ummeldung von Startnummer 471 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 11:45 12:00
Mag Andreas 645 11:15 11:30
Mag Charlotte 642 11:15 11:30
Mag Felicitas 644 11:15 11:30
Mag Maximiliane 643 11:15 11:30
Magiera Florian 746 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:30 11:45
Markovic Nenad 646 11:00 11:15
Markwart Lilli 59 09:00 09:15
Martin Daniel 365 10:15 10:30
Marton Thomas 60 09:15 09:30
Meier Andree 132 09:00 09:15
Meier Nico 647 11:15 11:30
Mende Fabio 648 11:30 11:45
Merta Lukas 708 11:30 11:45
Mertens Norbert 366 10:30 10:45
Mertens Peter 1021 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Meschede Angela 927 11:45 12:00
Meschede Annika 649 11:00 11:15
Mettenborg Yvonne 367 10:30 10:45
Metzner Björn 989 12:15 12:30
Mexner Sarah 650 10:45 11:00
Meyer Denise 155 09:15 09:30
Meyer Jens 62 09:15 09:30
Meyer Karl Josef 108 09:15 09:30
Meyer Sönke 515 Ummeldung von Startnummer 61 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 10:00 10:15
Michalski Maciej 114 09:00 09:15
Mika Rainer 63 09:30 09:45
Milde Nils 520 Ummeldung von Startnummer 368 bitte am Trouble-Desk melden 10:00 10:15
Miller Agnes 651 11:00 11:15
Modler Sascha 953 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:30 12:45
Mokene Abel 442 10:00 10:15
Möller Carsten 453 10:15 10:30
Möller Marion 493 10:15 10:30
Möller Maximilian 452 10:15 10:30
Möllers Franz 369 10:15 10:30
Möllers Matthias 152 08:45 09:00
Monkenbusch Darja 372 10:15 10:30
Monkenbusch Iris 371 10:15 10:30
Monkenbusch Pascal 370 10:15 10:30
Montag Britta 373 10:00 10:15
Morawitz Björn 489 09:45 10:00
Morawitz Devin 438 09:45 10:00
Mowschek Jürgen Heinrich 184 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 09:15 09:30
Mühlhans Timo 765 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 10:45 11:00
Mühlhans Tobias 749 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 10:45 11:00
Müller Christian 928 11:45 12:00
Müller Götz 122 09:00 09:15
Müller Marvin 375 10:30 10:45
Müller Simon 374 10:30 10:45
Musilak Marco 513 10:15 10:30
Nahen Alina 929 12:00 12:15
Nahen Kiara 930 12:00 12:15
Naumann Jonas 376 09:45 10:00
Naumann Marvin 971 11:45 12:00
Nesemeyer Mathis 377 bitte am Trouble-Desk melden! 10:30 10:45
Neuhoff Volker 652 11:00 11:15
Neumann Holger 378 10:15 10:30
Neumann Julius 64 09:00 09:15
Nguyen Minh-Dan 997 12:00 12:15
Niermann Jens 65 09:30 09:45
Niermeier Jörg 66 09:15 09:30
Niggemann Felix 181 Ummeldung von Startnummer 952 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 08:45 09:00
Nikulla Jan 1029 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Niski Isabelle 67 09:00 09:15
Niski Luc 68 09:00 09:15
Noack Ruth 498 10:00 10:15
Nolde Sandra 379 10:15 10:30
Noya Crespo Silvia 653 11:00 11:15
Ochs Katrin 500 10:15 10:30
Oeltjen Claudia 654 11:30 11:45
Oesselke Theresa 380 10:15 10:30
Oldenburg Laura 518 Ummeldung von Startnummer 462 bitte am Trouble-Desk melden 10:30 10:45
Osburg Christina 655 11:15 11:30
Österdiekhoff Annika 468 10:30 10:45
Österdiekhoff Helena 466 10:30 10:45
Österdiekhoff Marina 467 10:30 10:45
Otte Reinhard 174 09:30 09:45
Öztas Sarah 983 11:45 12:00
Öztas Ulrich 982 11:45 12:00
Pache-Neuhaus Marianne 656 10:45 11:00
Pape Dirk 742 11:30 11:45
Pasel Teresa 381 10:00 10:15
Pauls Andreas 69 09:30 09:45
Pauls Anna 176 09:30 09:45
Pelkmann Neo 382 10:15 10:30
Pelkmann Patrick 383 10:15 10:30
Pellicciotta Udo Luigi 750 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 10:45 11:00
Penner Astrid 168 09:30 09:45
Pensky Daniel 384 10:15 10:30
Peters Thomas 482 10:00 10:15
Pieper Thomas 755 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 10:45 11:00
Pitke Julie 485 10:30 10:45
Piwkowski Christian 1020 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:15 12:30
Planken Hendrik 154 (storniert)    
Podeszwa Przemyslaw 767 Ummeldung von Startnummer 657 bitte am Trouble-Desk melden 10:45 11:00
Pohl Martin 951 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:30 12:45
Pohle Justus 993 12:00 12:15
Polonyi Klaus 658 11:00 11:15
Pöner Kerstin 70 09:00 09:15
Pötting Anja 385 10:15 10:30
Prange Zoe 386 09:45 10:00
Putze Jörg 659 11:30 11:45
Pypke Marvin 984 (storniert)    
Quante Mario 660 10:45 11:00
Quest-Altrogge Katjana 931 12:15 12:30
Raabe Thekla 661 11:30 11:45
Raak Jennifer 1015 12:15 12:30
Rauen Birgit 388 10:00 10:15
Rauen Werner 387 10:00 10:15
Real Thomas 71 09:30 09:45
Reimann Nicole 740 10:45 11:00
Rekemeier Olaf 662 10:45 11:00
Richter Andrea 390 10:00 10:15
Richter Rolf 389 10:00 10:15
Ricke Fabienne 932 12:15 12:30
Ricke Michelle 934 12:15 12:30
Ricke Udo 933 12:15 12:30
Riese Christin 130 09:30 09:45
Ring Niklas 446 10:00 10:15
Risse Stefan 935 12:30 12:45
Roggel Britta 973 11:45 12:00
Roggel Justus 974 11:45 12:00
Roggenland Katharina 1031 Ummeldung von Startnummer 958 bitte am Trouble-Desk melden 12:00 12:15
Röhrig Robin 72 09:30 09:45
Roine William 126 09:00 09:15
Rosa Maia Carolin 391 10:00 10:15
Rosa Maia Miguel 392 10:00 10:15
Rose Tim 734 11:30 11:45
Rotgaenger Hendrik 987 12:00 12:15
Rotte Benedikt 748 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:15 11:30
Rudolph Andreas 972 (storniert)    
Ruhose Rudi 172 09:30 09:45
Rummeny Judith 449 10:15 10:30
Rump Christina 106 08:45 09:00
Rump Tobias 185 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 08:45 09:00
Rupp Harald 936 12:30 12:45
Rupp Monika 937 12:00 12:15
Ruppenthal Melanie 73 08:45 09:00
Rüssel Mark 74 09:15 09:30
Rüssel Nicole 75 09:15 09:30
Rüther Christoph 167 08:45 09:00
Sanhen Kristin 393 10:15 10:30
Sansar Elias 1111 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:30 12:45
Sauerland Anja 756 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:00 11:15
Schäfermeier Ulrich 111 09:15 09:30
Scharein Dietmar 663 11:30 11:45
Schauff Frank 394 10:00 10:15
Scheel Florian 664 10:45 11:00
Scheider Maria 131 09:30 09:45
Scheidewig Tobias 395 09:45 10:00
Schelhas Lars 938 11:45 12:00
Schemmer Thomas 1012 12:15 12:30
Schenk Rüdiger 495 09:45 10:00
Scherf Markus 76 09:30 09:45
Scherzog Maria 665 11:15 11:30
Schilberg Patrick 396 10:00 10:15
Schilling Erik 77 09:15 09:30
Schindenhütte Nina 129 09:30 09:45
Schirrmeister Nils 666 11:00 11:15
Schlangenotto Niklas 964 11:45 12:00
Schlepphorst Dominik 667 11:30 11:45
Schlink Marc 78 09:00 09:15
Schlune Nici 397 10:00 10:15
Schlüter Michael 741 11:30 11:45
Schmeiduch Tino 79 09:30 09:45
Schmidt Andreas 669 10:45 11:00
Schmidt Antonia 670 11:00 11:15
Schmidt Daniela 668 10:45 11:00
Schmidt Gabriele 398 10:15 10:30
Schmidt Mathias 80 08:45 09:00
Schmidt Matthias 744 11:30 11:45
Schmidt Thibaut 484 09:45 10:00
Schmitt Peter 517 Ummeldung von Startnummer 81 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 10:00 10:15
Schmitz Alexander 143 09:00 09:15
Schmitz Markus 399 09:45 10:00
Schneider Christoph 464 10:30 10:45
Schneider Felix 671 11:15 11:30
Schneider Moritz 769 Ummeldung von Startnummer 719 bitte am Trouble-Desk melden 11:30 11:45
Schneider Sandra 82 09:00 09:15
Schneider Thorsten 960 12:00 12:15
Schnell Uwe 491 10:00 10:15
Schniedermann Marion 1016 12:30 12:45
Schnieders Manfred 182 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 08:45 09:00
Schöngarth Yannik 760 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:15 11:30
Schoop Andreas 673 11:00 11:15
Schoop Jenny 672 11:00 11:15
Schrader Mark 1025 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Schrammen Sam Marlon 83 08:45 09:00
Schreiner Fabian 981 11:45 12:00
Schreiner Michael 980 11:45 12:00
Schröder Jonas 400 10:30 10:45
Schröder Marius 84 09:15 09:30
Schulte Dietmar 139 08:45 09:00
Schulte Emma 761 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:00 11:15
Schulte Melanie 85 08:45 09:00
Schulte Robert 985 11:45 12:00
Schulte Simon 674 11:00 11:15
Schulte Tobias 762 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:00 11:15
Schulte-Eversum Darius 474 10:30 10:45
Schulte-Eversum Dirk 476 10:30 10:45
Schulte-Eversum Gerlinde 475 10:30 10:45
Schulte-Nölle Sybille 451 10:15 10:30
Schultewolter Judit 431 10:15 10:30
Schulz Alexander 177 Ummeldung von Startnummer 1007 bitte am Trouble-Desk melden und die alte Startnummer mitbringen 08:45 09:00
Schulz Anne 86 09:15 09:30
Schulz Marcus 87 09:15 09:30
Schulz Vanessa 676 11:00 11:15
Schulz Victoria 675 11:00 11:15
Schulze Melanie 401 10:15 10:30
Schürmann Dennis 950 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Schürmann Marcus 161 09:15 09:30
Schwarze Lara 939 12:15 12:30
Schwarzer Lena 88 09:00 09:15
Seewald Andre 402 10:30 10:45
Segin Gregor 403 10:00 10:15
Seidler Danny 89 09:00 09:15
Seipolt Franz-Josef 90 08:45 09:00
Sellin Frederik 404 09:45 10:00
Sellin Madita 405 09:45 10:00
Sengebusch Matthias 406 10:00 10:15
Serafinowski Nadine 407 10:30 10:45
Seroka Simon 677 11:00 11:15
Severloh Maja 408 10:00 10:15
Simon Jan 409 10:00 10:15
Sinulis Arthur 691 11:30 11:45
Smyrek David 162 09:00 09:15
Someschan Martin 163 08:45 09:00
Sommer Albert 1005 12:00 12:15
Sommer Artur 461 10:00 10:15
Sommer Hermann 1004 12:00 12:15
Sonntag David 454 10:00 10:15
Spiller Christoph 703 11:30 11:45
Spinneker Jens 1008 12:15 12:30
Sprehe Rainer 940 11:45 12:00
Springer Alexander 433 10:30 10:45
Springer Dimitri 410 10:30 10:45
Springer Elena 434 10:30 10:45
Sprink David 692 11:15 11:30
Stebner Franziska 91 08:45 09:00
Steffan Thomas 941 11:45 12:00
Steinhäußer Sarah 457 10:30 10:45
Steinkamp Marie 942 12:00 12:15
Stender Andreas 134 08:45 09:00
Stephan Nadine 411 (storniert)    
Stichling Kirsten 725 11:00 11:15
Stirnberg-Kuhnke Silvio 486 10:15 10:30
Stöber Christian 711 11:00 11:15
Stolle Stefan 412 10:30 10:45
Stotzem Marcel 678 10:45 11:00
Stotzem Stefanie 679 10:45 11:00
Strake Regina 92 08:45 09:00
Strate Stephanie 480 bitte am Trouble-Desk melden! 10:15 10:30
Streffer Henrik 413 09:45 10:00
Strube Joachim 492 10:15 10:30
Stuhldreyer Laura 736 10:45 11:00
Stumpe Miriam 159 08:45 09:00
Stute Ronja 119 09:30 09:45
Stute Simone 120 09:30 09:45
Suerland Franziska-Marie 93 09:30 09:45
Svoboda Frank 183 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 09:30 09:45
Szelejewski Christiane 95 09:30 09:45
Szelejewski Christof 94 09:30 09:45
Sztucki Simon 955 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 12:30 12:45
Taube Michael 1030 Startnummer bitte am Trouble-Desk abholen 11:45 12:00
Tebbe Jörn 943 12:00 12:15
Tegelkamp Stefanie 414 10:15 10:30
Teichrib Johann 695 10:45 11:00
Teichrib Olga 696 10:45 11:00
Tenz Birgit Erika 1019 11:45 12:00
Terheiden Steffen 96 09:00 09:15
Thesing Marius 963 11:45 12:00
Thielemann Marie-Luise 415 10:30 10:45
Thöne Katharina 97 08:45 09:00
Tigges Sebastian 497 10:15 10:30
Timpe Viktoria 944 12:15 12:30
Tirloi Laura 105 09:15 09:30
Tirloi Leandra 104 09:15 09:30
Tomelitsch Kevin 136 08:45 09:00
Tschense Alexander 680 11:00 11:15
Ulrich Thomas 709 11:30 11:45
Ures Julia 738 11:15 11:30
Üretmen Nelly 98 09:00 09:15
van Staa Sascha 729 11:30 11:45
Vaupel Iven 745 11:00 11:15
Vazquez Aguion Alicia 150 09:00 09:15
Vöcks Christian 681 10:45 11:00
Voits Sandra 170 08:45 09:00
Voits Stefan 416 09:45 10:00
Volbert Ewald 735 11:30 11:45
